Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4500 | 74.38% | 2244 | 37.09% | 2256 | 37.29% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 481 | 7.95% | 231 | 3.82% | 250 | 4.13% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 351 | 5.80% | 168 | 2.78% | 183 | 3.02% |
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 245 | 4.05% | 122 | 2.02% | 123 | 2.03% |
5 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 197 | 3.26% | 87 | 1.44% | 110 | 1.82% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 86 | 1.42% | 38 | 0.63% | 48 | 0.79% |
7 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 81 | 1.34% | 33 | 0.55% | 48 | 0.79% |
8 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 63 | 1.04% | 26 | 0.43% | 37 | 0.61% |
9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 14 | 0.23% | 8 | 0.13% | 6 | 0.10% |
10 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 0.21% | 6 | 0.10% | 7 | 0.12% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 7 | 0.12% | 3 | 0.05% | 4 | 0.07% |
12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6050 | 100% | 2968 | 49.06% | 3082 | 50.94% |
Lokasi GEMAHARJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Penting: Pertemuan digelar oleh RT dan RW Dusun Clumpring
- Prestasi Perpustakaan Cahaya Penghujung Tahun 2019
- Salam Pramuka dari Perpustakaan Cahaya
- Kunjungan Perangkat Kelurahan Baleharjo ke Perpustakaan "CAHAYA"
- Bantuan Air Bersih dari Guru SD Golongan 2 Angkatan 2009
- Ayo Bersama Kenali Penyakit TB & Jiwa
- Bantuan Air Bersih untuk Warga Gemaharjo
Selamat, SMAN 1 Tegalombo Raih Juara dalam BNPT
Prestasi SMAN 1 Tegalombo